Percent | Reps per Set | Optimal | Total Range |
---|---|---|---|
70 & below | 3-6 | 24 | 18-30 |
70-80 | 3-6 | 18 | 12-24 |
80-89 | 2-4 | 15 | 10-20 |
90+ | 1-2 | 7 | 4-10 |
http://www.texaspowerscene.com/articles/powerlifting/prilephin.html
Percent | Reps per Set | Optimal | Total Range |
---|---|---|---|
70 & below | 3-6 | 24 | 18-30 |
70-80 | 3-6 | 18 | 12-24 |
80-89 | 2-4 | 15 | 10-20 |
90+ | 1-2 | 7 | 4-10 |
No comments:
Post a Comment